| A | B | C | D | E | H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 4 | Code | Code | Rate Step | COUNTRY | Rate | |||
| 5 | 93 | 93XXXXXX | AF | Afghanistan | 1.20 | |||
| 6 | 355 | 355XXXXX | EH | Albania | 0.51 | |||
| 7 | 213 | 213XXXXX | Algeria | 0.56 | ||||
| 8 | 684 | 684XXXXX | Q4 | American Samoa | 0.40 | |||
| 9 | 376 | 376XXXXX | 85 | Andorra | 0.36 | |||
| 10 | 244 | 244XXXXX | EN | Angola | 0.52 | |||
| 11 | AI | AI | J4 | Anguilla | 0.67 | |||
| 12 | 672 | 672XXXXX | AT | Antarctica | 0.91 | |||
| 13 | 67212 | 67212XXX | Q6 | Antarctica - Casey | 0.75 | |||
| 14 | 64240 | 67224XXX | JC | Antarctica - Scott | 0.75 | |||
| 15 | AN | AN | JE | Antigua/Barbuda (NPA: | 0.67 | |||
| 16 | 541 | 541XXXXX | 3EP | Argentina - Buenos Aires | 0.39 | |||
| 17 | 54c | 5 | 60C | c | Argentina (Cellular) | 1.00 | ||
| 18 | 54 | 54XXXXXX | 60 | Argentina Land Line | 0.52 | |||
| 19 | 374 | 374XXXXX | FM | Armenia | 0.90 | |||
| 20 | 297 | 297XXXXX | J5 | Aruba | 0.47 | |||
| 21 | 247 | 247XXXXX | EL | Ascension Island | 1.10 | |||
| 22 | 61 | 61XXXXXX | 10 | Australia | 0.16 | |||
| 23 | 61c | 6 | 10C | c | Australia (Cellular) | 0.72 | ||
| 24 | 6138 | 6 | 11P | t | Australia-Melbourne | 0.16 | ||
| 25 | 6139 | 6 | 11Q | t | Australia-Melbourne | 0.16 | ||
| 26 | 6128 | 6 | 11R | t | Australia-Sydney | 0.16 | ||
| 27 | 6129 | 6 | 11S | t | Australia-Sydney | 0.16 | ||
| 28 | 43 | 43XXXXXX | 83 | Austria | 0.23 | |||
| 29 | 43c | 4 | 83C | c | Austria (Cellular) | 0.75 | ||
| 30 | 431 | 4 | 11T | t | Austria-Vienna | 0.23 | ||
| 31 | 994 | 994XXXXX | FN | Azerbaijan | 0.73 | |||
| 32 | BA | BA | 57 | Bahamas (NPA: 242) | 0.23 | |||
| 33 | 973 | 973XXXXX | Q2 | Bahrain | 0.90 | |||
| 34 | 880 | 880XXXXX | QG | Bangladesh | 1.18 | |||
| 35 | 880c | 8 | QGC | c | Bangladesh (Cellular) | 1.08 | ||
| 36 | 8802 | 8 | 11U | t | Bangladesh-Dhaka | 1.18 | ||
| 37 | BD | BD | QR | Barbados (NPA: 246 | 0.76 | |||
| 38 | 375 | 375XXXXX | FP | Belarus | 0.58 | |||
| 39 | 32 | 32XXXXXX | QY | Belgium | 0.15 | |||
| 40 | 32c | 3 | QYC | c | Belgium (Cellular) | 0.72 | ||
| 41 | 322 | 3 | 11W | t | Belgium-Brussels | 0.15 | ||
| 42 | 501 | 501XXXXX | 06 | Belize | 0.89 | |||
| 43 | 229 | 229XXXXX | E2 | Benin | 0.91 | |||
| 44 | BM | BM | 54 | Bermuda (NPA: 441) | 0.28 | |||
| 45 | 975 | 975XXXXX | EB | Bhutan | 0.81 | |||
| 46 | 591 | 591XXXXX | 36 | Bolivia | 0.82 | |||
| 47 | 591c | 5 | 36C | c | Bolivia (Cellular) | 0.85 | ||
| 48 | 5913 | 5 | 11Y | t | Bolivia-Santa Cruz | 0.82 | ||
| 49 | 387 | 387XXXXX | 05 | Bosnia-Herzegovina | 0.55 | |||
| 50 | 267 | 267XXXXX | 03 | Botswana | 0.42 | |||
| 51 | 55 | 55XXXXXX | 88 | Brazil | 0.39 | |||
| 52 | 55c | 5 | 88C | c | Brazil (Cellular) | 0.98 | ||
| 53 | 5531 | 5531XXXX | 11Z | Brazil-Belo Horizonte | 0.27 | |||
| 54 | 5521 | 5521XXXX | 121 | Brazil-Rio De Janeiro | 0.27 | |||
| 55 | 5511 | 5511XXXX | 122 | Brazil-Sao Paulo | 0.27 | |||
| 56 | BV | BV | J6 | British Virgin Islands (NPA: | 0.54 | |||
| 57 | 673 | 673XXXXX | 09 | Brunei | 0.61 | |||
| 58 | 359 | 359XXXXX | 28 | Bulgaria | 0.51 | |||
| 59 | 226 | 226XXXXX | 90 | Burkino Faso | 0.99 | |||
| 60 | 257 | 257XXXXX | EP | Burundi | 0.72 | |||
| 61 | 855 | 855XXXXX | E1 | Cambodia | 1.39 | |||
| 62 | 237 | 237XXXXX | E3 | Cameroon | 0.94 | |||
| 63 | 238 | 238XXXXX | E4 | Cape Verde Islands | 0.84 | |||
| 64 | CQ | CQ | EV | Cayman Islands (NPA: 345) | 0.39 | |||
| 65 | 236 | 236XXXXX | EQ | Central African Republic | 1.36 | |||
| 66 | 235 | 235XXXXX | ER | Chad Republic | 1.64 | |||
| 67 | 56 | 56XXXXXX | 61 | Chile | 0.31 | |||
| 68 | 56c | 5 | 61C | c | Chile (Cellular) | 0.78 | ||
| 69 | 56s | 5 | 61S | s | Chile (special Services) | 0.59 | ||
| 70 | 86c | 8 | 26C | c | China (Cellular) | 0.91 | ||
| 71 | 86 | 86XXXXXX | 26 | China, Peoples Republic of | 0.33 | |||
| 72 | 8610 | 8 | 123 | t | China-Beijing | 0.33 | ||
| 73 | 8621 | 8 | 124 | t | China-Shanghai | 0.33 | ||
| 74 | 6724 | 6724XXXX | FK | Christmas Island | 0.75 | |||
| 75 | 6722 | 6722XXXX | FL | Cocos-Kellina Island | 0.75 | |||
| 76 | 57 | 57XXXXXX | 11 | Colombia | 0.51 | |||
| 77 | 57c | 5 | 11C | c | Colombia (Cellular) | 0.98 | ||
| 78 | 575 | 575XXXXX | 114 | Columbia-Baranquilla | 0.23 | |||
| 79 | 5712 | 5712XXXX | 115 | Columbia-Bogota | 0.23 | |||
| 80 | 5713 | 5713XXXX | 116 | Columbia-Bogota | 0.23 | |||
| 81 | 5714 | 5714XXXX | 117 | Columbia-Bogota | 0.23 | |||
| 82 | 5715 | 5715XXXX | 118 | Columbia-Bogota | 0.23 | |||
| 83 | 5716 | 5716XXXX | 119 | Columbia-Bogota | 0.23 | |||
| 84 | 5717 | 5717XXXX | 1CZ | Columbia-Bogota | 0.23 | |||
| 85 | 5723 | 5723XXXX | 11B | Columbia-Cali | 0.25 | |||
| 86 | 5724 | 5724XXXX | 1CY | Columbia-Cali | 0.25 | |||
| 87 | 5725 | 5725XXXX | 11D | Columbia-Cali | 0.25 | |||
| 88 | 5726 | 5726XXXX | 11E | Columbia-Cali | 0.25 | |||
| 89 | 5727 | 5727XXXX | 11F | Columbia-Cali | 0.25 | |||
| 90 | 5728 | 5728XXXX | 11G | Columbia-Cali | 0.25 | |||
| 91 | 5742 | 5742XXXX | 11H | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 92 | 5743 | 5743XXXX | 11I | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 93 | 5744 | 5744XXXX | 11J | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 94 | 5745 | 5745XXXX | 11K | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 95 | 5746 | 5746XXXX | 11L | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 96 | 5747 | 5747XXXX | 11M | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 97 | 5748 | 5748XXXX | 11N | Columbia-Medellin | 0.25 | |||
| 98 | 269 | 269XXXXX | ES | Comoros | 0.93 | |||
| 99 | 242 | 242XXXXX | EJ | Congo Republic | 1.08 | |||
| 100 | 682 | 682XXXXX | EF | Cook Islands | 1.53 | |||
| 101 | 506 | 506XXXXX | 64 | Costa Rica | 0.29 | |||
| 102 | 506c | 5 | 64C | c | Costa Rica (Cellular) | 0.90 | ||
| 103 | 385 | 385XXXXX | 98 | Croatia | 0.45 | |||
| 104 | 53 | 53XXXXXX | FY | Cuba | 1.55 | |||
| 105 | 357 | 357XXXXX | 01 | Cyprus | 0.50 | |||
| 106 | 357c | 3 | 01C | c | Cyprus (Cellular) | 0.90 | ||
| 107 | 420 | 42XXXXXX | 42 | Czech Republic | 0.37 | |||
| 108 | 420c | 4 | 42C | c | Czech Republic (Cellular) | 0.85 | ||
| 109 | 45 | 45XXXXXX | 46 | Denmark | 0.17 | |||
| 110 | 45c | 4 | 46C | c | Denmark (Cellular) | 0.77 | ||
| 111 | 246 | 246XXXXX | JF | Diego Garcia | 1.64 | |||
| 112 | 253 | 253XXXXX | 92 | Djibouti Republic | 1.18 | |||
| 113 | DM | DM | JV | Dominica (NPI: 767) | 0.75 | |||
| 114 | DR | DR | 56 | Dominican Republic | 0.31 | |||
| 115 | 593 | 593XXXXX | 68 | Ecuador | 0.59 | |||
| 116 | 593c | 5 | 68C | c | Ecuador (Cellular) | 0.91 | ||
| 117 | 593 | 5 | 68 | t | Ecuador-Guayaquil | 0.59 | ||
| 118 | 593 | 5 | 68 | t | Ecuador-Quito | 0.59 | ||
| 119 | 20 | 20XXXXXX | 29 | Egypt | 0.88 | |||
| 120 | 20c | 2 | 29C | c | Egypt(Cellular) | 1.17 | ||
| 121 | 20 | 2 | 29 | - | Egypt-Cairo | 0.88 | ||
| 122 | 503 | 503XXXXX | 65 | El Salvador | 0.52 | |||
| 123 | 503c | 5 | 65C | c | El Salvador (Cellular) | 1.26 | ||
| 124 | 240 | 240XXXXX | ET | Equatorial Guinea Republic | 1.23 | |||
| 125 | 291 | 291XXXXX | FA | Eritrea | 1.71 | |||
| 126 | 372 | 372XXXXX | 51 | Estonia | 0.41 | |||
| 127 | 372c | 3 | 51C | c | Estonia (Cellular) | 0.65 | ||
| 128 | 251 | 251XXXXX | 43 | Ethiopia | 1.42 | |||
| 129 | 298 | 298XXXXX | Q9 | Faeroe Islands | 0.47 | |||
| 130 | 500 | 500XXXXX | EU | Falkland Islands | 0.98 | |||
| 131 | 679 | 679XXXXX | 38 | Fiji Islands | 1.08 | |||
| 132 | 358 | 358XXXXX | 62 | Finland | 0.20 | |||
| 133 | 358c | 3 | 62C | c | Finland (Cellular) | 0.74 | ||
| 134 | 358 | 3 | 62 | t | Finland-Helsinki | 0.20 | ||
| 135 | 33 | 33XXXXXX | 47 | France | 0.14 | |||
| 136 | 33c | 3 | 47C | c | France (Cellular) | 0.78 | ||
| 137 | 33 | 3 | 47 | t | France-Paris | 0.14 | ||
| 138 | 596 | 596XXXXX | E5 | French Antilles/Martinque | 0.55 | |||
| 139 | 594 | 594XXXXX | 21 | French Guiana | 0.62 | |||
| 140 | 689 | 689XXXXX | QH | French Polynesia | 0.78 | |||
| 141 | 241 | 241XXXXX | JU | Gabon Republic | 0.92 | |||
| 142 | 220 | 220XXXXX | JM | Gambia | 0.85 | |||
| 143 | 995 | 995XXXXX | FQ | Georgia | 0.72 | |||
| 144 | 49 | 49XXXXXX | 48 | Germany | 0.14 | |||
| 145 | 49c | 4 | 48C | c | Germany (cellular) | 0.78 | ||
| 146 | 49 | 4 | 48 | t | Germany-Berlin | 0.14 | ||
| 147 | 233 | 233XXXXX | 73 | Ghana | 0.66 | |||
| 148 | 23321 | 2331XXXX | 1D1 | Ghana - Accra | 0.34 | |||
| 149 | 350 | 350XXXXX | JL | Gibraltar | 0.41 | |||
| 150 | 686 | 686XXXXX | 93 | Gilbert Island | 1.04 | |||
| 151 | 881 | 881XXXXX | GM | GMSS | 9.36 | |||
| 152 | 30 | 30XXXXXX | 12 | Greece | 0.42 | |||
| 153 | 30 | 3 | 12 | t | Greece - Athens | 0.42 | ||
| 154 | 30c | 3 | 12C | c | Greece (cellular) | 0.91 | ||
| 155 | 299 | 299XXXXX | QS | Greenland | 0.62 | |||
| 156 | GN | GN | JW | Grenada (NPA: 473) | 0.78 | |||
| 157 | 590 | 590XXXXX | 52 | Guadeloupe | 0.64 | |||
| 158 | 539 | 539XXXXX | J3 | Guantanamo Bay | 1.69 | |||
| 159 | 502 | 502XXXXX | 66 | Guatemala | 0.51 | |||
| 160 | 502c | 5 | 66C | c | Guatemala (Cellular) | 0.86 | ||
| 161 | 224 | 224XXXXX | FD | Guinea | 0.80 | |||
| 162 | 245 | 245XXXXX | E7 | Guinea Bissau | 1.07 | |||
| 163 | 592 | 592XXXXX | 44 | Guyana | 1.36 | |||
| 164 | 509 | 509XXXXX | E8 | Haiti | 0.89 | |||
| 165 | 509c | 5 | E8C | c | Haiti (Cellular) | 1.17 | ||
| 166 | 504 | 504XXXXX | 17 | Honduras | 0.88 | |||
| 167 | 852 | 852XXXXX | 25 | Hong Kong | 0.16 | |||
| 168 | 852c | 8 | 25C | c | Hong Kong (Cellular) | 0.91 | ||
| 169 | 852s | 8 | 25S | s | Hong Kong (Special Services) | 0.59 | ||
| 170 | 36 | 36XXXXXX | JH | Hungary | 0.38 | |||
| 171 | 36c | 3 | JHC | c | Hungary (Cellular) | 0.34 | ||
| 172 | 354 | 354XXXXX | 27 | Iceland | 0.32 | |||
| 173 | 354c | 3 | 27C | c | Iceland (Cellular) | 0.87 | ||
| 174 | 91 | 91XXXXXX | 14 | India | 0.95 | |||
| 175 | 91c | 9 | 14C | c | India (Cellular) | 1.30 | ||
| 176 | 91 | 9 | 14 | t | India -Banglalore | 0.95 | ||
| 177 | 91 | 9 | 14 | t | India-Bombay | 0.95 | ||
| 178 | 91 | 9 | 14 | t | India-Calcutta | 0.95 | ||
| 179 | 91 | 9 | 14 | t | India-Hyderabad | 0.95 | ||
| 180 | 91 | 9 | 14 | t | India-Madras | 0.95 | ||
| 181 | 91 | 9 | 14 | t | India-New Delhi | 0.95 | ||
| 182 | 91 | 9 | 14 | t | India-Prune | 0.95 | ||
| 183 | 62 | 62XXXXXX | E9 | Indonesia | 0.52 | |||
| 184 | 62c | 6 | E9C | c | Indonesia (Cellular) | 0.26 | ||
| 185 | 62 | 6221XXXX | 13D | Indonesia-Jakarta | 0.26 | |||
| 186 | 871 | 1 | - | Inmarsat | 6.37 | |||
| 187 | 872 | 1 | - | Inmarsat | 6.37 | |||
| 188 | 873 | 1 | - | Inmarsat | 6.37 | |||
| 189 | 874 | 1 | - | Inmarsat | 6.37 | |||
| 190 | 870 | 870XXXXX | BQ | Inmarsat A | 6.37 | |||
| 191 | 871 | 871XXXXX | QB | Inmarsat A | 6.37 | |||
| 192 | 872 | 872XXXXX | QD | Inmarsat A | 6.37 | |||
| 193 | 873 | 873XXXXX | QA | Inmarsat A | 6.37 | |||
| 194 | 874 | 874XXXXX | QC | Inmarsat A | 6.37 | |||
| 195 | 98 | 98XXXXXX | 39 | Iran | 1.15 | |||
| 196 | 964 | 964XXXXX | 97 | Iraq | 2.59 | |||
| 197 | 353 | 353XXXXX | 02 | Ireland | 0.20 | |||
| 198 | 353c | 3 | 02C | c | Ireland (Cellular) | 0.65 | ||
| 199 | 353 | 3 | 02 | t | Ireland-Dublin | 0.20 | ||
| 200 | 970/972 | 972XXXXX | 87 | Israel | 0.25 | |||
| 201 | 970/972c | 9 | 87C | c | Israel (Cellular) | 0.78 | ||
| 202 | 39 | 39XXXXXX | 84 | Italy | 0.22 | |||
| 203 | 39c | 3 | 84C | c | Italy (cellular) | 0.78 | ||
| 204 | 225 | 225XXXXX | JT | Ivory Coast | 1.04 | |||
| 205 | JM | JM | 81 | Jamaica (NPA: 876) | 0.86 | |||
| 206 | 81 | 81XXXXXX | 18 | Japan | 0.19 | |||
| 207 | 81c | 8 | 18C | c | Japan (cellular) | 0.78 | ||
| 208 | 8152 | 8152XXXX | 13F | Japan-Nagoya | 0.20 | |||
| 209 | 816 | 816XXXXX | 13G | Japan-Osaka | 0.18 | |||
| 210 | 813 | 813XXXXX | 2P1 | Japan-Tokyo | 0.18 | |||
| 211 | 8144 | 8144XXXX | 13I | t | Japan-Yokohama | 0.19 | ||
| 212 | 8145 | 8145XXXX | 13J | t | Japan-Yokohama | 0.19 | ||
| 213 | 8146 | 8146XXXX | 13K | t | Japan-Yokohama | 0.19 | ||
| 214 | 962 | 962XXXXX | 41 | Jordan | 0.99 | |||
| 215 | 9626 | 9626XXXX | 1D6 | Jordan - Amman | 0.39 | |||
| 216 | 73 | 731XXXXX | FR | Kazakhstan | 0.72 | |||
| 217 | 254 | 254XXXXX | 31 | Kenya | 0.90 | |||
| 218 | 2542 | 2542XXXX | 2D7 | Kenya - Nairobi | 0.39 | |||
| 219 | 686 | 6 | 93 | - | Kiribati | 1.04 | ||
| 220 | 965 | 965XXXXX | 35 | Kuwait | 0.91 | |||
| 221 | 965c | 9 | 35C | c | Kuwait (Cellular) | 1.82 | ||
| 222 | 996 | 996XXXXX | FS | Kyrgyzstan | 0.77 | |||
| 223 | 371 | 371XXXXX | JJ | Latvia | 0.44 | |||
| 224 | 371c | 3 | JJC | c | Latvia (Cellular) | 0.34 | ||
| 225 | 961 | 961XXXXX | JG | Lebanon | 0.88 | |||
| 226 | 961c | 9 | JGC | c | Lebanon (cellular) | 1.51 | ||
| 227 | 266 | 266XXXXX | 32 | Lesotho | 0.63 | |||
| 228 | 231 | 231XXXXX | JN | Liberia | 0.70 | |||
| 229 | 218 | 218XXXXX | EM | Libya | 0.52 | |||
| 230 | 423 | 423XXXXX | 22 | Liechtenstein | 0.18 | |||
| 231 | 370 | 370XXXXX | FF | Lithuania | 0.58 | |||
| 232 | 856 | 856XXXXX | QF | Loas | 1.15 | |||
| 233 | 352 | 352XXXXX | 86 | Luxembourg | 0.21 | |||
| 234 | 352c | 3 | 86C | c | Luxembourg (Cellular) | 0.91 | ||
| 235 | 853 | 853XXXXX | 79 | Macao | 0.45 | |||
| 236 | 389 | 389XXXXX | 99 | Macedonia | 0.64 | |||
| 237 | 261 | 261XXXXX | EW | Madagascar | 2.33 | |||
| 238 | 261c | 2 | EWC | c | Madagascar (Cellular) | 3.89 | ||
| 239 | 265 | 265XXXXX | Q8 | Malawi | 0.64 | |||
| 240 | 60 | 60XXXXXX | 37 | Malaysia | 0.21 | |||
| 241 | 60c | 6 | 37C | c | Malaysia (Cellular) | 0.77 | ||
| 242 | 603 | 6 | 13L | t | Malaysia-Kuala Lumpur | 0.21 | ||
| 243 | 960 | 960XXXXX | 75 | Maldives, Republic of | 0.99 | |||
| 244 | 223 | 223XXXXX | 94 | Mali Republic | 1.25 | |||
| 245 | 356 | 356XXXXX | JI | Malta Republic | 0.31 | |||
| 246 | 692 | 692XXXXX | QI | Marshall Islands | 0.67 | |||
| 247 | 222 | 222XXXXX | EK | Mauritania | 0.87 | |||
| 248 | 230 | 230XXXXX | 74 | Mauritius | 1.13 | |||
| 249 | 269 | 269XXXXX | ES | Mayotte Island (Comoros) | 0.93 | |||
| 250 | 691 | 691XXXXX | Q3 | Micronesia | 1.04 | |||
| 251 | 373 | 373XXXXX | FG | Moldava | 0.67 | |||
| 252 | 377 | 377XXXXX | F2 | Monaco | 0.26 | |||
| 253 | 377C | 3 | F2C | c | Monaco (Cellular) | 0.18 | ||
| 254 | 976 | 976XXXXX | E6 | Mongolia | 1.04 | |||
| 255 | RT | RT | JX | Montserrat (NPA: 664) | 0.83 | |||
| 256 | 212 | 212XXXXX | JR | Morocco | 0.81 | |||
| 257 | 258 | 258XXXXX | EA | Mozambique | 0.59 | |||
| 258 | 95 | 95XXXXXX | QE | Myanmar-Burnma | 1.30 | |||
| 259 | 742366 | 742366XX | NK | Nakhodka | 1.68 | |||
| 260 | 264 | 264XXXXX | QV | Namibia | 0.44 | |||
| 261 | 674 | 674XXXXX | EC | Nauru | 1.15 | |||
| 262 | 977 | 977XXXXX | 08 | Nepal | 1.18 | |||
| 263 | 31 | 31XXXXXX | 49 | Netherlands | 0.13 | |||
| 264 | 31c | 3 | 49C | c | Netherlands (Cellular) | 0.78 | ||
| 265 | 599 | 599XXXXX | 55 | Netherlands Antilles | 0.38 | |||
| 266 | 599c | 5 | 55C | c | Netherlands Antilles (Cellular) | 0.32 | ||
| 267 | KA | NI | JY | Nevis (NPA:869) | 0.51 | |||
| 268 | 687 | 687XXXXX | QJ | New Caledonia | 0.96 | |||
| 269 | 64 | 64XXXXXX | Q5 | New Zealand | 0.20 | |||
| 270 | 64 | 649XXXXX | 13M | New Zealand - Auckland | 0.22 | |||
| 271 | 64c | 6 | Q5C | c | New Zealand (Cellular) | 1.04 | ||
| 272 | 505 | 505XXXXX | J8 | Nicaragua | 0.72 | |||
| 273 | 505c | 5 | J8C | c | Nicaragua (Cellular) | 0.64 | ||
| 274 | 227 | 227XXXXX | 40 | Niger Repulic | 0.95 | |||
| 275 | 234 | 234XXXXX | 33 | Nigeria | 0.91 | |||
| 276 | 683 | 683XXXXX | FI | Niue Island (Toniga) | 2.59 | |||
| 277 | 6723 | 6723XXXX | JD | Norfolk Island | 1.46 | |||
| 278 | 850 | 850XXXXX | F1 | North Korea | 1.68 | |||
| 279 | 47 | 47XXXXXX | 77 | Norway | 0.17 | |||
| 280 | 47c | 4 | 77C | c | Norway (Cellular) | 0.78 | ||
| 281 | 968 | 968XXXXX | QT | Oman | 0.96 | |||
| 282 | 92 | 92XXXXXX | QK | Pakistan | 1.04 | |||
| 283 | 9242 | 9242XXXX | 1E2 | Pakistan - Lahore | 0.61 | |||
| 284 | 92c | 9 | QKC | c | Pakistan (Cellular) | 1.06 | ||
| 285 | 9221 | 9221XXXX | 13N | Pakistan-Karachi | 1.06 | |||
| 286 | 680 | 680XXXXX | EX | Palau Republic | 0.64 | |||
| 287 | 507 | 507XXXXX | 67 | Panama | 0.52 | |||
| 288 | 507c | 5 | 67C | c | Panama (Cellular) | 0.91 | ||
| 289 | 675 | 675XXXXX | 20 | Papua New Guinea | 0.70 | |||
| 290 | 595 | 595XXXXX | 07 | Paraguay | 0.65 | |||
| 291 | 51 | 51XXXXXX | 69 | Peru | 0.65 | |||
| 292 | 5110 | 5110XXXX | 13P | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 293 | 5111 | 5111XXXX | 13Q | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 294 | 5112 | 5112XXXX | 13R | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 295 | 5113 | 5113XXXX | 13S | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 296 | 5114 | 5114XXXX | 13T | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 297 | 5115 | 5115XXXX | 13U | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 298 | 5116 | 5116XXXX | 13V | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 299 | 5117 | 5117XXXX | 13W | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 300 | 5118 | 5118XXXX | 1E4 | Peru - Lima | 0.35 | |||
| 301 | 51c | 5 | 69C | c | Peru (Cellular) | 0.90 | ||
| 302 | 63 | 63XXXXXX | 71 | Philippines | 0.34 | |||
| 303 | 63c | 6 | 71C | c | Philippines (Cellular) | 0.91 | ||
| 304 | 632 | 632XXXXX | 2UZ | Philippines-Manila | 0.34 | |||
| 305 | 48 | 48XXXXXX | QZ | Poland | 0.35 | |||
| 306 | 4822 | 4 | t | Poland - Warsaw | 0.35 | |||
| 307 | 48c | 4 | QZC | c | Poland (Cellular) | 0.78 | ||
| 308 | 351 | 351XXXXX | FB | Portugal | 0.35 | |||
| 309 | 351c | 3 | FBC | c | Portugal (Cellular) | 1.04 | ||
| 310 | 974 | 974XXXXX | 34 | Qatar | 0.78 | |||
| 311 | 974C | 9 | 34C | c | Qatar (Cellular) | 0.64 | ||
| 312 | 262 | 262XXXXX | 58 | Reunion Island | 0.81 | |||
| 313 | 40 | 40XXXXXX | 82 | Romania | 0.58 | |||
| 314 | 401 | 4 | t | Romania - Bucharest | 0.58 | |||
| 315 | 7 | 7XXXXXXX | FT | Russia | 0.39 | |||
| 316 | 7095 | 7095XXXX | 14D | Russia-Moscow | 0.22 | |||
| 317 | 75 | 75XXXXXX | 14E | t | Russia-Overlay | 0.39 | ||
| 318 | 7812 | 7812XXXX | 14F | Russia-St. Petersburg | 0.26 | |||
| 319 | 250 | 250XXXXX | FE | Rwanda | 1.12 | |||
| 320 | 7424 | 7424XXXX | SN | Sakhalin (former Russia) | 0.94 | |||
| 321 | 378 | 378XXXXX | J2 | San Marino | 0.47 | |||
| 322 | 239 | 239XXXXX | JB | Sao Tome | 1.17 | |||
| 323 | 966 | 966XXXXX | QW | Saudi Arabia | 0.84 | |||
| 324 | 221 | 221XXXXX | QL | Senegal | 1.11 | |||
| 325 | 221c | 2 | c | Senegal (Cellular) | 1.11 | |||
| 326 | 248 | 248XXXXX | 59 | Seychelles Island | 0.98 | |||
| 327 | 232 | 232XXXXX | 76 | Sierra Leone | 1.00 | |||
| 328 | 232c | 2 | 76C | c | Sierra Leone (Cellular) | 1.00 | ||
| 329 | 65 | 65XXXXXX | 63 | Singapore | 0.22 | |||
| 330 | 65c | 6 | 63C | c | Singapore (Cellular) | 0.91 | ||
| 331 | 421 | 421XXXXX | FZ | Slovakia | 0.35 | |||
| 332 | 421c | 4 | c | Slovakia - (Cellular) | 0.35 | |||
| 333 | 386c | 3 | EYC | c | Slovenia (Cellular) | 0.85 | ||
| 334 | 386 | 386XXXXX | EY | Slovenia (Slovia) | 0.36 | |||
| 335 | 677 | 677XXXXX | ED | Solmon Islands | 1.69 | |||
| 336 | 252 | 252XXXXX | F5 | Somalia | 2.06 | |||
| 337 | 27 | 27XXXXXX | 24 | South Africa | 0.46 | |||
| 338 | 27c | 2 | 24C | c | South Africa (Cellular) | 0.91 | ||
| 339 | 2711 | 2 | 14J | t | South Africa -Johannesburg | 0.46 | ||
| 340 | 2712 | 2 | 14K | t | South Africa -Johannesburg | 0.46 | ||
| 341 | 82 | 82XXXXXX | 19 | South Korea | 0.22 | |||
| 342 | 82c | 8 | 19C | c | South Korea (Cellular) | 0.91 | ||
| 343 | 82 | 8 | 19 | t | South Korea-Seoul | 0.22 | ||
| 344 | 34 | 34XXXXXX | QX | Spain | 0.22 | |||
| 345 | 3493 | 3 | t | Spain - Barcelona | 0.22 | |||
| 346 | 3492 | 3492XXXX | 1E5 | Spain - Canary Island | 0.65 | |||
| 347 | 3491 | 3 | t | Spain - Madrid | 0.22 | |||
| 348 | 34c | 3 | QXC | c | Spain (Cellular) | 0.65 | ||
| 349 | 94 | 94XXXXXX | QM | Sri Lanka | 1.03 | |||
| 350 | 290 | 290XXXXX | EZ | ST. Helena | 1.02 | |||
| 351 | KA | KA | JY | - | ST. Kitts (NPA: 869) | 0.51 | ||
| 352 | SA | SA | JZ | ST. Lucia (NPA: 758) | 0.69 | |||
| 353 | 508 | 508XXXXX | 53 | ST. Pierre & Miquelon | 0.38 | |||
| 354 | ZF | ZF | J1 | ST. Vincent-Grenadines | 0.74 | |||
| 355 | 249 | 249XXXXX | F4 | Sudan | 1.03 | |||
| 356 | 597 | 597XXXXX | 80 | Suriname | 1.16 | |||
| 357 | 268 | 268XXXXX | 13 | Swaziland | 0.42 | |||
| 358 | 46 | 46XXXXXX | 50 | Sweden | 0.17 | |||
| 359 | 46c | 4 | 50C | c | Sweden (Cellular) | 0.91 | ||
| 360 | 46 | 4 | 50 | t | Sweden -Stockholm | 0.17 | ||
| 361 | 41 | 41XXXXXX | Q7 | Switzerland | 0.15 | |||
| 362 | 41c | 4 | Q7C | c | Switzerland (Cellular) | 0.64 | ||
| 363 | 963 | 963XXXXX | EI | Syria | 0.98 | |||
| 364 | 886 | 886XXXXX | 70 | Taiwan | 0.21 | |||
| 365 | 886c | 8 | 70C | c | Taiwan (Cellular) | 0.78 | ||
| 366 | 8862 | 8 | 14R | t | Taiwan-Taipei | 0.21 | ||
| 367 | 992 | 992XXXXX | FU | Tajikistan | 0.61 | |||
| 368 | 255 | 255XXXXX | 30 | Tanzania | 0.73 | |||
| 369 | 66 | 66XXXXXX | FC | Thailand | 0.44 | |||
| 370 | 662 | 6 | 14S | t | Thailand-Bangkok | 0.44 | ||
| 371 | 228 | 228XXXXX | EE | Togo Republic | 1.17 | |||
| 372 | 690 | 690XXXXX | TK | Tokelau | 0.95 | |||
| 373 | 676 | 676XXXXX | 45 | Tonga Islands | 1.17 | |||
| 374 | TR | TR | QN | Trinidad & Tobago (NPA: 868) | 0.52 | |||
